Gebührentarife zur Gebührenordnung
beschlossen am 17.10.2001 (Umstellung von DM auf € zum 01.01.2002)
| Nr. | Gegenstand | Gebühr in € |
| A u s b i l d u n g s - u n d P r ü f u n g s w e s e n | ||
| 1. | Gebühr für die Eintragung in das Verzeichnis der Auszub. pro Auszubildenden | 51,13 |
| 2. | Lehrlingsbetreuungsgebühr/Ausbildungsjahr pro Auszubildenden | 51,00 |
| 3. | Gebühr für die Zwischenprüfung pro Auszubildenden | 158,51 |
| 4. | Gebühr für die Gesellen- bzw. Abschlussprüfung pro Auszubildenden | 189,18 |
| 5. | Gebühr je Wiederholungsprüfung | 112,48 |
| 6. | Ausfertigung des Zeugnisses der Zwischenprüfung | 12,78 |
| 7. | Gebühr für die Bescheinigung über die abgelegte Gesellenprüfung | 10,23 |
| 8. | Gebühr für die Ausfertigung des Gesellenbriefes | 12,78 |
| 9. | Ausfertigung der Urkunde zum Gesellenbrief | 10,23 |
| B - s o n s t i g e V e r w a l t u n g s g e b ü h r e n | ||
| 1. | Erteilung einer amtlichen Bescheinigung | 12,78 |
| 2. | Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung | 12,78 |
| 3. | Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Planungsprojekten | 25,56 |
| 4. | Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und Beurteilungen (nach dem Wert des Vorhabens) | 5/10 Gebühr nach BRAGO |
| 5. | Erstberatung in rechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Fragen (auch telefonisch) und Inkassodienste (nach Wert des Vorhabens) | 5/10 Gebühr nach BRAGO |
| 6. | Auskunftserteilung pro Anschrift / Auskunft | 0,51 |
| 7. | Gebühr für die Auskunftserteilung bzw. Vermittlung von Sachverständigen (je Auskunft) | 10,23 |
| 8. | Mahngebühren je Anmahnung bei Beitrags- und Gebührenschuld | 5,11 |
| C - R a u m n u t z u n g s g e b ü h r e n | ||
| 1. | Raumnutzungsgebühren bei Innungsveranstaltungen | 25,56 |
| 2. | Nutzung durch Dritte | |
| a) Handwerker | 51,13 | |
| b) sonstige | 102,26 |



