Inkassogebühren für Innungsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis
Stand 01.12.2008
Streitwert in € | I. Verfahren in € (*) | Gerichtsgebühren gemäß | II. Verfahren in € (**) |
---|---|---|---|
Gerichtskostengesetz | |||
300,00 | 14,00 | 12,00 | |
600,00 | 24,00 | 12,00 | |
900,00 | 35,00 | 18,00 | |
1.200,00 | 45,00 | 23,00 | |
1.500,00 | 55,00 | 28,00 | |
2.000,00 | 70,00 | 35,00 | |
2.500,00 | 85,00 | 41,00 | |
3.000,00 | 100,00 | 50,00 | |
3.500,00 | 115,00 | 56,00 | |
4.000,00 | 130,00 | 63,00 | |
4.500,00 | 140,00 | 70,00 | |
5.000,00 | 155,00 | 78,00 | |
6.000,00 | 175,00 | 87,00 | |
7.000,00 | 195,00 | 98,00 | |
8.000,00 | 215,00 | 107,00 | |
9.000,00 | 235,00 | 117,00 | |
10.000,00 | 255,00 | 126,00 | |
(***) |
(*) I. Verfahren umfasst:
- das Forderungsschreiben
- die Durchführung des Mahnverfahren
(**) II. Verfahren umfasst:
- die erste Vollstreckungsmaßnahme (Gerichtsvollzieherauftrag, Kontopfändung u. ä.)
- entstehende Gerichtsvollzieherkosten sind gesondert zu erstatten
- evtl. anfallende Auskunftskosten (Einwohnermeldeämter, Gewerbeämter etc.) sind ebenfalls gesondert zu erstatten
- für jede weitere Vollstreckungsmaßnahme fällt die Gebühr sowie neu entstehende Gerichts-vollzieherkosten u. a. erneut an
(***) höhere Streitwerte auf Anfrage
- Weitere Gebühren werden auf Anfrage übermittelt.